Skip to main content
Please select a vehicle to confirm compatibility.
performance - Air Suspension - Kia Ceed CD / Hyundai i30 PD
Parts certificate §19.3 StVZO · Kia Ceed/ProCeed CD · i30 PD
Application List
Manufacturer Model Type Approval
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI | 1368 ccm | 74 kW | 100 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDI GT | 1591 ccm | 150 kW | 204 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.6 T-GDI GT | 1591 ccm | 150 kW | 204 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 GDI Hybrid | 1580 ccm | 104 kW | 141 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 74 kW | 101 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V | 998 ccm | 74 kW | 101 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI | 1353 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 | 1498 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 DPI | 1498 ccm | 71 kW | 97 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 1582 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 1582 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 1582 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 1598 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 1598 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 T-GDi | 1598 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI | 1353 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 74 kW | 101 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V | 998 ccm | 74 kW | 101 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.4 MPI | 1368 ccm | 74 kW | 101 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.4 T-GDI | 1353 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.5 | 1498 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.5 DPI | 1498 ccm | 71 kW | 97 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.5 T-GDI hybrid 48V | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi | 1582 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi | 1582 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi | 1598 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 T-GDi | 1598 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 74 kW | 101 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 998 ccm | 74 kW | 101 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI MHEV | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.4 | 1368 ccm | 73 kW | 99 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.4 T-GDI | 1353 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.5 T-GDI | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.5 T-GDI | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.5 T-GDI MHEV | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 | 1598 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 1598 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 74 kW | 101 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 998 ccm | 74 kW | 101 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI Eco-Dynamics+ | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 | 1368 ccm | 73 kW | 99 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 T-GDI | 1353 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.5 T-GDI | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.5 T-GDI | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.5 T-GDI MHEV | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 | 1598 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 1598 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA PROCEED (CD) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA PROCEED (CD) 1.4 T-GDI | 1353 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA PROCEED (CD) 1.5 T-GDI | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA PROCEED (CD) 1.5 T-GDI | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA PROCEED (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA PROCEED (CD) 1.5 T-GDI MHEV | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI | 998 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI MHEV | 998 ccm | 88 kW | 120 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI MHEV | 998 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.4 T-GDI | 1353 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.5 T-GDI | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.5 T-GDI | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.5 T-GDI MHEV | 1482 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.5 T-GDi MHEV | 1482 ccm | 118 kW | 160 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 | 1598 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 1598 ccm | 85 kW | 116 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 1598 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.6 GDI Hybrid | 1580 ccm | 104 kW | 141 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDI | 1591 ccm | 150 kW | 204 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDI | 1598 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)
KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDI | 1598 ccm | 132 kW | 179 PS | Frontantrieb parts certificate (§19.3 StVZO)

Recently viewed products