Zum Hauptinhalt springen
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus, um die Kompatibilität zu bestätigen.
performance PRO - Luftfahrwerk - VW Polo 6R/6C
Upside-down-Dämpfer · Komplettkit · ohne StVZO-Zulassung
Anwendungsliste
Hersteller Modell Typ Zulassung
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | 1984 ccm | 170 kW | 231 PS | Allrad nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 GTI | 1390 ccm | 132 kW | 180 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TDI | 1422 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TSI | 1395 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 | 999 ccm | 44 kW | 60 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 1197 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 1197 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) 1.2 | 1198 ccm | 51 kW | 69 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) 1.6 TDI | 1598 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 999 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 999 ccm | 60 kW | 82 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 1197 ccm | 63 kW | 86 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI | 1422 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 1390 ccm | 90 kW | 122 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 1390 ccm | 136 kW | 185 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 1395 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 1395 ccm | 92 kW | 125 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 1395 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 1598 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 1598 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 1598 ccm | 85 kW | 115 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | 1798 ccm | 141 kW | 192 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 1968 ccm | 105 kW | 143 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 1968 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 188 kW | 256 PS | Allrad nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | 1984 ccm | 170 kW | 231 PS | Allrad nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 999 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 999 ccm | 60 kW | 82 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI | 1197 ccm | 63 kW | 86 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI | 1422 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 1390 ccm | 90 kW | 122 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 1395 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 1390 ccm | 136 kW | 185 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 1395 ccm | 92 kW | 125 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI | 1395 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 1598 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 1598 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 1598 ccm | 85 kW | 115 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | 1798 ccm | 141 kW | 192 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 1968 ccm | 100 kW | 136 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 1968 ccm | 105 kW | 143 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 | 999 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | 999 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | 999 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 | 1198 ccm | 44 kW | 60 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 | 1198 ccm | 51 kW | 70 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 LPG | 1198 ccm | 51 kW | 70 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TDI | 1199 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 1197 ccm | 63 kW | 86 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 1197 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 1197 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 | 1390 ccm | 63 kW | 85 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 LPG | 1390 ccm | 63 kW | 85 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | 1422 ccm | 59 kW | 80 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | 1422 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | 1422 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | 1422 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 1390 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 1395 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 1395 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 | 1598 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 LPG | 1598 ccm | 60 kW | 81 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | 1598 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | 1598 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI | 1896 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI | 1896 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI | 1968 ccm | 105 kW | 143 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) 1.2 TDI | 1199 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 | 999 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | 999 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | 999 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 | 1198 ccm | 44 kW | 60 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 | 1198 ccm | 51 kW | 70 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TDI | 1199 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 1197 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 1197 ccm | 63 kW | 86 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 1197 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 1197 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 | 1390 ccm | 63 kW | 85 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 LPG | 1390 ccm | 63 kW | 85 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI | 1422 ccm | 59 kW | 80 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI | 1422 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI | 1422 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI | 1422 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 1390 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 1395 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 1395 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra | 1390 ccm | 132 kW | 180 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 | 1598 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 LPG | 1598 ccm | 60 kW | 81 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI | 1598 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI | 1598 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.8 TSI Cupra | 1798 ccm | 141 kW | 192 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI | 1896 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI | 1896 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 2.0 TDI | 1968 ccm | 105 kW | 143 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 | 999 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | 999 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | 999 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | 1198 ccm | 44 kW | 60 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | 1198 ccm | 51 kW | 70 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI | 1199 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 1197 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 1197 ccm | 63 kW | 86 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 1197 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 1197 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 | 1390 ccm | 63 kW | 85 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI | 1422 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI | 1422 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI | 1422 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 1390 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 1395 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 1395 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 | 1598 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | 1598 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | 1598 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 | 999 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | 999 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | 999 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI | 1197 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI | 1197 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI | 1422 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI | 1422 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI | 1422 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TSI R5 | 1395 ccm | 92 kW | 125 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III (NJ3) 1.6 | 1598 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 | 999 ccm | 44 kW | 60 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 | 999 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 TSI | 999 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 TSI | 999 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.2 TSI | 1197 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.2 TSI | 1197 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.4 TDI | 1422 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.4 TDI | 1422 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.4 TDI | 1422 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.6 | 1598 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Praktik (NJ5) 1.0 | 999 ccm | 44 kW | 60 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Praktik (NJ5) 1.0 | 999 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Praktik (NJ5) 1.2 TSI | 1197 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Praktik (NJ5) 1.2 TSI | 1197 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Praktik (NJ5) 1.4 TDI | 1422 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Praktik (NJ5) 1.4 TDI | 1422 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
SKODA FABIA III Praktik (NJ5) 1.4 TDI | 1422 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.0 | 999 ccm | 44 kW | 60 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.0 | 999 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.0 TSI | 999 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.0 TSI | 999 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 | 1198 ccm | 44 kW | 60 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 | 1198 ccm | 51 kW | 70 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TDI | 1199 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 1197 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 1197 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI 16V | 1197 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 (6R1) | 1390 ccm | 63 kW | 86 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel | 1390 ccm | 60 kW | 82 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TDI | 1422 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TDI | 1422 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TSI | 1395 ccm | 103 kW | 140 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 | 1598 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 | 1598 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel | 1598 ccm | 60 kW | 82 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 TDI | 1598 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 TDI | 1598 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 TDI | 1598 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.8 GTI | 1798 ccm | 141 kW | 192 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V (6R1, 6C1) 2.0 R WRC | 1984 ccm | 162 kW | 220 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.0 | 999 ccm | 44 kW | 60 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.0 | 999 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.0 TSI | 999 ccm | 70 kW | 95 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.0 TSI | 999 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 | 1198 ccm | 44 kW | 60 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 | 1198 ccm | 51 kW | 69 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 TDi | 1199 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 1197 ccm | 81 kW | 110 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 1197 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 TSi | 1197 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 TSi | 1197 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.4 | 1390 ccm | 63 kW | 86 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.4 TDI | 1422 ccm | 55 kW | 75 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.4 TDI | 1422 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.4 TDI | 1422 ccm | 77 kW | 105 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.4 TSI | 1395 ccm | 110 kW | 150 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO
VW POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1) 1.6 TDi | 1598 ccm | 66 kW | 90 PS | Frontantrieb nicht zulässig im Rahmen der StVZO

Zuletzt angesehen